1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 0/Piece Request Sample |








| Diameter | Standard Size | Volume (ml) | Weight (g) | Capacity (oz) |
|---|---|---|---|---|
| ∅11 mm | 11*60 mm | 5 ml | 5 g | 0.17 oz |
| ∅13.5 mm | 13.5*80 mm | 8 ml | 8 g | 0.3 oz |
| ∅16 mm | 16*80 mm | 15 ml | 15 g | 0.5 oz |
| ∅19 mm | 19*110 mm | 25 ml | 25 g | 0.9 oz |
| ∅25 mm | 25*135 mm | 50 ml | 50 g | 1.8 oz |
| ∅32 mm | 32*175 mm | 100 ml | 100 g | 3.5 oz |
| ∅40 mm | 40*200 mm | 200 ml | 200 g | 7 oz |


Professional supplier of package products with an extensive resource network, committed to providing one-stop solutions for daily chemical, pharmaceutical, food, and industrial packaging. With over 15 years of experience, our product lines include:


Premir Plastic Package