1 / 2
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 10/Piece Request Sample |



| ISO Form B Glass Ampoule Technical Data | ||||||||||||||||
| Size | Body d1 | d2 | d3 | d4 | h1 | h4 | h5 | h6 | h7 | r | e | w1 | w2 | |||
| 1ml | 10.75 | ±0.15 | 6.50 | 8.50 | 6.00 | 60.00 | 25.50 | ±0.50 | 47.00 | 21.00 | 4.50 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | ±0.03 | 0.37 |
| 2ml | 10.75 | ±0.15 | 6.50 | 8.50 | 6.00 | 72.00 | 37.50 | ±0.50 | 57.00 | 33.00 | 4.50 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | ±0.03 | 0.37 |
| 5ml | 14.75 | ±0.17 | 7.00 | 9.00 | 7.00 | 83.00 | 46.50 | ±0.50 | 68.00 | 41.00 | 5.50 | 1.50 | 1.00 | 0.55 | ±0.04 | 0.40 |
| 10ml | 17.75 | ±0.20 | 7.50 | 9.50 | 7.10 | 102.0 | 62.00 | ±1.00 | 87.00 | 55.00 | 6.00 | 2.00 | 1.25 | 0.60 | ±0.04 | 0.47 |
| 20ml | 22.50 | ±0.25 | 8.50 | 12.00 | 7.80 | 113.0 | 76.00 | ±1.30 | 100.0 | 65.00 | 6.50 | 2.50 | 1.50 | 0.70 | ±0.04 | 0.50 |








Premir Plastic Package